Sraith E, ag baint úsáide as an gcóras rialaithe idirghníomhach daonna-ríomhaire nuálaíoch agus scáileán tadhaill resistive ildaite 5-orlach , ag comhtháthú feidhmeanna ardán Idirlín na Rudaí (IOT) agus scamall .
Sraith E, ag baint úsáide as an gcóras rialaithe idirghníomhach daonna-ríomhaire nuálaíoch agus scáileán tadhaill resistive ildaite 5-orlach , ag comhtháthú feidhmeanna ardán Idirlín na Rudaí (IOT) agus scamall , ag neadú cartúis íonú nua le struchtúr paitinnithe, córas RO dúbailte dian , modúl EDI chun cinn agus cartúis ion-exchange14 níos mó, le cumas ion-exchange DI níos mó, EDI ionsuite i umar uisce brú 1.8-lítear, is féidir freastal ar do riachtanais criticiúla agus gairmiúla iarratas ar uisce íon saotharlainne.
Tá raon aschuir an chórais ó 10 go 60 lítear/u. Féadann sé uisce ultrapure (18.2M Ω.cm) a tháirgeadh ag an am céanna, uisce ard íon ( 17.5M Ω.cm) nó uisce íon[3]. Comhlíonann cáilíocht uisce íon go hiomlán nó sáraíonn sé na ceanglais maidir le caighdeán cáilíochta uisce atá sonraithe ag ASTM D1193-06, GB / T 11446.1-2013, GB / T 33087-2016, GB / T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] Ní úsáidtear an córas RO dúbailte ach amháin le haghaidh táirgí sraithe EUS/EDS/ERS.
[2] Ní úsáidtear modúl EDI ach amháin le haghaidh táirgí sraithe EUE/EDE.
[3] Is féidir le táirgí sraith ED/ERS uisce RO amháin a tháirgeadh (ráta diúltaithe ian ≥ 98%). Is féidir le táirgí sraith EDS/ERS uisce dúbailte RO a tháirgeadh ( < 5 μ s/cm).
Réimse Iarratais Uisce saotharlainne:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS, ICP-AES, AAS, GC-MS
Anailís MALDI-TOF-MS,IC,TOC
Cinneadh leictriceimiceach, speictreafótaiméadrach
Meáin mhiocróbacha agus imoibrithe a ullmhú
Cultúr cille, PCR, IVF
Íonú próitéin, leictreafóiréis, bithcheimic
Próitéamaíocht, géanóm, imdhíonmheas
Uisce beatha ionstraimí saotharlainne, mar shampla: autoclave, meaisín níocháin buidéal, seomra tástála comhshaoil, folctha uisce, etc.
Tá go leor samhlacha de mheaisíní uisce íon sraith E, agus léirítear na difríochtaí idir samhlacha éagsúla go príomha sna gnéithe seo a leanas:
Táirgeadh uisce éagsúil: Tá roghanna éagsúla ann maidir le táirgeadh uisce ó 10 lítear go 60 lítear in aghaidh na huaire. Mar shampla, is é 20L/h an táirgeadh uisce in EU-20, ED-20 agus samhlacha eile, EU-40, ED-40, etc. ná 40L/h, agus is é 60L/h an AE-60, ED-60, etc. Is féidir le húsáideoirí an tsamhail chuí a roghnú de réir riachtanais iarbhír tomhaltas uisce.
Cáilíocht uisce agus cumraíochtaí feidhmiúla éagsúla:
Cineálacha bunúsacha: mar shampla EU-20, EU-40, EU-60, etc., is féidir uisce ultrapure (18.2M Ω .cm) agus uisce ard-íonachta ( 17.5M Ω .cm) a tháirgeadh ag an am céanna.
Cineál cumaisc orgánach íseal: chuir samhlacha cosúil le EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, etc., modúil díghalrúcháin ultraivialait (UV) ar bhonn an mhúnla bunúsach, ar féidir leo baictéir agus víreas DNA a scriosadh trí radaíocht ultraivialait, bac a chur ar fhás miocróbach, agus ábhar cumaisc orgánach in uisce a laghdú. Tá sé oiriúnach le haghaidh turgnaimh le ceanglais dhian ar ábhar cumaisc orgánach, mar shampla anailís HPLC, etc.
Fréamhshamhail a bhaint teirmeach: Tá múnlaí cosúil le EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, etc. feistithe le modúil ultrafiltration (UF), ar féidir leo neamhíonachtaí cosúil le pyrogen a bhaint go héifeachtach in uisce agus uisce íon a tháirgeadh le haghaidh fréamhshamhlacha a bhaint thermogen. Tá siad oiriúnach do chásanna íogaire pyrogen cosúil le cultúr cille.
Cineálacha cuimsitheacha: mar shampla, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., a bhfuil feidhmeanna díghalrúcháin ultraivialait agus ultrafiltration araon acu, ar féidir leo freastal ar éagsúlacht de riachtanais turgnamhacha casta.
Baictéir agus cineál a bhaint cáithníní: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT agus samhlacha eile a bhaineann leis an steiriliú agus cineál bhaint cáithníní. Ar bhonn uisce ard-íonachta agus uisce íon RO den chéad scoth a tháirgeadh, neartaíodh an cumas baictéir agus cáithníní a bhaint.
Cásanna éagsúla is infheidhme: féadfaidh samhlacha le táirgeadh uisce beag agus feidhmeanna réasúnta simplí, mar shampla ED-20, ED-20UT, etc., a bheith níos oiriúnaí do shaotharlanna beaga nó do thurgnaimh bhunúsacha nach dteastaíonn cáilíocht uisce go háirithe dian orthu; agus tá samhlacha le táirgeadh uisce mór agus feidhmeanna iomlána, mar shampla EU-60, EU-60UVF, etc., níos oiriúnaí do shaotharlanna móra, institiúidí taighde eolaíochta, nó anailís ionstraim beacht le ceanglais cháilíochta uisce an-ard.
Córas Rialaithe
Córas rialaithe idirghníomhach daonna-ríomhaire Chliste
Bainistíocht sonraí cuimsitheach inrianaithe
Monatóireacht chuimsitheach ar cháilíocht uisce agus aláram
Bainistíocht earraí inchaite foirfe
Idirlíon Nuálacha Rudaí (IOT) agus teicneolaíocht ardán néal
Modh dáiliúcháin uisce solúbtha agus éagsúil
Feidhm ghairmiúil scaipeadh agus díghalrúcháin ultrapure uisce
Cosaint iomlán slándála
Cumraíocht an Chórais
Cartús réamhchóireáilte cumhachtach 12-orlach
Córas RO dúbailte dian
Cartúis íonú ardfheidhmíochta
Mion-mhodúl EDI gairmiúil
Umar uisce brú 1.8-lítear ionsuite
Modúl UV tonnfhad dúbailte
Modúl ultrascagacháin
Micreascagaire teirminéil MF
Ultrascagaire teirminéil UF
Comhéadain chumarsáide iolracha
Sonraíochtaí
| Samhail Ainm " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Caighdeán AE-20/40/60 " width="97" height="264" /> | TOC Íseal EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Endotoxin EU-20/40/60UF a dhíchur " width="97" height="264" /> | EU-20/40/60UVF a shintéisiú " width="97" height="264" /> | |
| Ráta táirgthe " width="97" height="264" /> | 20 sraith: 20 L/uair, 40 sraith: 40 L/uair, 60 sraith: 60 L/uair " width="97" height="264" /> | |||
| Ráta dáileacháin " width="97" height="264" /> | Suas le 2 lítear/nóiméad " width="97" height="264" /> | Suas le 2 lítear/nóiméad " width="97" height="264" /> | Suas le 2 lítear/nóiméad " width="97" height="264" /> | Suas le 2 lítear/nóiméad " width="97" height="264" /> |
| Cáilíocht uisce ultrapure " width="97" height="264" /> | ||||
| Friotaíocht(25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Seoltacht(25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Cáithníní " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Baictéir " width="97" height="264" /> | < 0.01 ACU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 ACU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 ACU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 ACU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoxin " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | < 0.001 AE/ml " width="97" height="264" /> | < 0.001 AE/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | 1 lch/ml " width="97" height="264" /> | 1 lch/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | 5 lch/ml " width="97" height="264" /> | 5 lch/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| Cáilíocht uisce DI " width="97" height="264" /> | ||||
| Friotaíocht(25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Seoltacht(25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0. 063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0. 063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0. 063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0. 063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Cáithníní " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> |
| Baictéir " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> | N/B " width="97" height="264" /> |
| Cáilíocht uisce RO " width="97" height="264" /> | ||||
| Ráta diúltaithe ian " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99% (le modúl RO nua) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (le modúl RO nua) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (le modúl RO nua) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (le modúl RO nua) " width="97" height="264" /> | |
| Ráta diúltaithe orgánach " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Ráta diúltaithe cáithníní agus baictéir " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | |
| Riachtanais uisce beatha " width="97" height="264" /> | ||||
| Cineál foinse uisce " width="97" height="264" /> | Beartaíonn uisce " width="97" height="264" /> | Uisce sconna " width="97" height="264" /> | Beartaíonn uisce " width="97" height="264" /> | Uisce sconna " width="97" height="264" /> |
| Brú " width="97" height="264" /> | 1-6 barra " width="97" height="264" /> | 1-6 barra " width="97" height="264" /> | 1-6 barra " width="97" height="264" /> | 1-6 barra " width="97" height="264" /> |
| Teocht " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Seoltacht " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Cruas iomlán (In CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Clóirín saor in aisce " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| CO2 tuaslagtha " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Soláthar cumhachta " width="97" height="264" /> | 20/40 sraith: 100-240V, 50/60Hz, 60 sraith: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Cumhacht Iomlán " width="97" height="264" /> | 20/40 sraith: 120W, 60 sraith: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Toise (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Meáchan " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: thart ar 28KG " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: thart ar 28KG " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: thart ar 28KG " width="97" height="264" /> | Príomhóstach: thart ar 28KG " width="97" height="264" /> |
| Cumraíocht chaighdeánach " width="97" height="264" /> |
Príomhóstach 1 sraith Gach cartúis 1 set Umar uisce brú 1.8-lítear 1 sraith " width="97" height="264" /> |
Príomhóstach 1 sraith Gach cartúis 1 set Umar uisce brú 1.8-lítear 1 sraith " width="97" height="264" /> |
Príomhóstach 1 sraith Gach cartúis 1 set Umar uisce brú 1.8-lítear 1 sraith " width="97" height="264" /> |
Príomhóstach 1 sraith Gach cartúis 1 set Umar uisce brú 1.8-lítear 1 sraith " width="97" height="264" /> |
| [1].Tionchar ag cáilíocht uisce inlet, brú, teocht agus stádas membrane RO " width="97" height="264" /> | [2].Tionchar ag an stádas umar agus scagaire teirminéil " width="97" height="264" /> | |||
| [3].Tá na luachanna seo a leanas tipiciúil agus féadfaidh siad a bheith éagsúil ag brath ar nádúr agus ar thiúchan ábhar salaithe uisce beatha. " width="97" height="264" /> | [4]. De réir riachtanais USP, is féidir an friotachas a thaispeáint mar luach cúitimh gan teocht " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Tionchar ag an gcineál orgánach " width="97" height="264" /> | [6].Inlet TOC < 1000ppb, lean nósanna imeachta oibriúcháin gairmiúla agus coinníollacha samplála cearta " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlet TOC < 50ppb, lean nósanna imeachta oibriúcháin gairmiúla agus coinníollacha samplála cearta " width="97" height="264" /> | [8].Feistithe le micrea-scagaire teirminéil agus lean nósanna imeachta oibríochta gairmiúla agus coinníollacha samplála cearta " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Feistithe le micreascagaire teirminéil agus lean nósanna imeachta oibríochta gairmiúla agus coinníollacha samplála cearta " width="97" height="264" /> | [10].Feistithe le micrea-scagaire teirminéil agus lean nósanna imeachta oibríochta gairmiúla agus coinníollacha samplála cearta " width="97" height="264" /> | |||